CARATTERISTICHE DELLE TRACCE
OPEN
ASPETTO | S/M | L/XL |
Lunghezza | Max 250 mt | Max 300 mt |
Invecchiamento traccia | Max 1 ora | Da 1 a 4 ore |
Direzione partenza | Conosciuta | |
Tempo massimo | 20 minuti | |
Ambientazione | Rurale | |
Deviazioni | 1 bivio con angolo maggiore di 90’ a vista | |
Aiuti | 3 (tra aiuto del giudice/richiami) con penalità | |
Scostamento dalla traccia | 50 mt | |
Figuranti | 1 |
MCIS1
ASPETTO | S/M | L/XL |
Lunghezza | 300 mt | 400 mt |
Invecchiamento traccia | Da 1 a 4 ore | |
Direzione partenza | Conosciuta | |
Tempo massimo | 20 minuti | |
Ambientazione | Rurale | |
Deviazioni | 1 bivio ed 1 incrocio a vista | |
Aiuti | 3 (tra aiuto del giudice/richiami) con penalità | |
Scostamento dalla traccia | 50 metri | |
Figuranti | 1 |
MCIS2
ASPETTO | S/M | L/XL |
Lunghezza | 300 mt | 400 mt |
Invecchiamento traccia | Da 1 a 4 ore | |
Direzione partenza | Conosciuta | |
Tempo massimo | 20 minuti | |
Ambientazione | Rurale, extra urbano con pochi stimoli | |
Deviazioni | 1 bivio e 2 incroci | |
Aiuti | 2 (tra aiuto del giudice/richiami) con penalità | |
Scostamento dalla traccia | 50 metri | |
Figuranti | 1 |
MCIS3
ASPETTO | S/M | L/XL |
Lunghezza | 400 mt | 600 mt |
Invecchiamento traccia | Da 3 a 7 ore | |
Direzione partenza | Sconosciuta (possibilità di aiuto con penalità) | |
Tempo massimo | 20 minuti | 30 minuti |
Ambientazione | Urbano | |
Deviazioni | A discrezione del Giudice in base all’ambiente ed alle difficoltà presenti | |
Aiuti | 1 (tra aiuto del giudice/richiami) con penalità | |
Scostamento dalla traccia | 50 metri | |
Figuranti | 1 |
MCIS4
ASPETTO | S/M | L/XL |
Lunghezza | 400 mt | 600 mt |
Invecchiamento traccia | Da 6 a 10 ore | |
Direzione partenza | Sconosciuta | |
Tempo massimo | 30 minuti | |
Ambientazione | Urbano con molti stimoli | |
Deviazioni | A discrezione del Giudice in base all’ambiente ed alle difficoltà presenti | |
Aiuti | nessuno | |
Scostamento dalla traccia | 50 metri | |
Figuranti | 1 |
MCISELITE
ASPETTO | S/M | L/XL |
Lunghezza | 500 mt | 1000 mt |
Invecchiamento traccia | Da 12 a 24 ore | |
Direzione partenza | Sconosciuta | |
Tempo massimo | 45 minuti | |
Ambientazione | Urbano con molti stimoli | |
Deviazioni | A discrezione del Giudice in base all’ambiente ed alle difficoltà presenti | |
Aiuti | nessuno | |
Scostamento dalla traccia | 50 metri | |
Figuranti | 1 |
No responses yet